*VAT 별도 | |||
분류 | 시술명 | 구성 | 수가(원) |
남성제모 BEST 패키지 |
베이직 수염라인 제모 5회 | 콧수염+턱끝 | 79,000 |
스탠다드 풀페이스 제모 5회 | 콧수염+턱끝+구렛나루+턱선U라인(목제외) | 199,000 | |
프리미엄 풀페이스 제모 5회 | 콧수염+턱끝+구렛나루+볼전체+턱선U라인(목제외) | 219,000 | |
듀얼 베이직 수염라인 제모 5회 | 콧수염+턱끝 | 129,000 | |
듀얼 스탠다드 풀페이스 제모 5회 | 콧수염+턱끝+구렛나루+턱선U라인(목제외) | 319,000 | |
듀얼 프리미엄 풀페이스 제모 5회 | 콧수염+턱끝+구렛나루+볼전체+턱선U라인(목제외) | 339,000 | |
풀페이스 옵션)제모 후 진정관리(5분) 1회 | 29,000 | ||
풀페이스 옵션)제모 후 진정관리(5분) 5회 | 79,000 | ||
풀페이스 옵션)제모 후 진정관리(5분) 10회 | 99,000 | ||
여성제모 BEST 패키지 |
겨드랑이+인중 제모 5회 | 49,000 | |
겨드랑이+인중+종아리(무릎포함) 5회 | 199,000 | ||
겨드랑이+인중+팔하완+종아리(무릎포함) 제모 5회 | 259,000 | ||
듀얼 겨드랑이+인중 제모 5회 | 79,000 | ||
듀얼 겨드랑이+인중+종아리(무릎포함) 5회 | 279,000 | ||
듀얼 겨드랑이+인중+팔하완+종아리(무릎포함) 제모 5회 | 359,000 | ||
[남성]페이스(단파장) | 콧수염제모(인중) 5회 | 39,000 | |
턱끝제모 5회 | 49,000 | ||
구렛나루 제모 5회 | 59,000 | ||
볼전체 제모 5회 | 59,000 | ||
턱선U라인(목제외) 제모 5회 | 59,000 | ||
앞목/뒷목 제모 5회 | 99,000 | ||
헤어라인 제모 5회 | 139,000 | ||
이마라인(3자) 제모 5회 | 79,000 | ||
눈썹위 제모 5회 | 79,000 | ||
이마전체(3자+눈썹위) 제모 5회 | 129,000 | ||
얼굴전체 제모(이마제외) | 159,000 | ||
얼굴전체 제모(이마포함) | 239,000 | ||
[남성]바디(단파장) | 겨드랑이 제모 5회 | 49,000 | |
팔상완/팔하완 제모 5회 | 149,000 | ||
팔전체 제모 5회 | 239,000 | ||
손등/손가락 제모 5회 | 39,000 | ||
손전체 제모 5회 | 59,000 | ||
종아리(무릎포함) 제모 5회 | 239,000 | ||
허벅지 제모 5회 | 259,000 | ||
다리전체 제모 5회 | 399,000 | ||
발등/발가락 제모 5회 | 39,000 | ||
발전체 제모 5회 | 59,000 | ||
배렛나루 제모 5회 | 139,000 | ||
배전체 제모 5회 | 259,000 | ||
부분 가슴제모 5회 | 139,000 | ||
가슴전체 제모 5회 | 259,000 | ||
등전체 제모 5회 | 399,000 | ||
유륜 제모 5회 | 99,000 | ||
브라질리언(항문포함) 제모 5회 | 499,000 | ||
브라질리언(항문제외) 제모 5회 | 399,000 | ||
[여성]페이스(단파장) | 인중제모 5회 | 29,000 | |
턱끝제모 5회 | 49,000 | ||
구렛나루 제모 5회 | 59,000 | ||
볼전체 제모 5회 | 59,000 | ||
턱선U라인(목제외) 제모 5회 | 59,000 | ||
앞목/뒷목 제모 5회 | 129,000 | ||
이마라인(3자) 제모 5회 | 79,000 | ||
눈썹위 제모 5회 | 79,000 | ||
이마전체 제모 5회 | 129,000 | ||
얼굴전체 제모(이마포함) 5회 | 239,000 | ||
얼굴전체 제모(이마제외) 5회 | 159,000 | ||
[여성]바디(단파장) | 겨드랑이 제모 5회 | 29,000 | |
팔상완/팔하완 제모 5회 | 129,000 | ||
팔전체 제모 5회 | 199,000 | ||
손등/손가락 제모 5회 | 39,000 | ||
손전체 제모 5회 | 59,000 | ||
종아리(무릎포함) 제모 5회 | 179,000 | ||
허벅지 제모 5회 | 199,000 | ||
다리전체 제모 5회 | 299,000 | ||
발등/발가락 제모 5회 | 39,000 | ||
발전체 제모 5회 | 59,000 | ||
배렛나루 제모 5회 | 129,000 | ||
배전체 제모 5회 | 199,000 | ||
등전체 제모 5회 | 299,000 | ||
유륜 제모 5회 | 99,000 | ||
비키니라인 제모 5회 | 190,000 | ||
브라질리언(항문포함) 제모 5회 | 299,000 | ||
브라질리언(항문제외) 제모 5회 | 259,000 |
*VAT 별도 | |||
분류 | 시술명 | 구성 | 비용(원) |
페이스 케슬주사 (no스테로이드) ※1주간격 |
케슬주사 4cc | 35,000 | |
케슬주사 4cc 3회 | 90,000 | ||
케슬주사 6cc | 49,000 | ||
케슬주사 6cc 3회 | 129,000 | ||
케슬톡스 | 턱보톡스(국산) 50U + 케슬주사 4cc | 59,000 | |
윤곽주사 (스테로이드 o) ※2주간격 |
윤곽주사 1회 | 29,000 | |
윤곽주사 3회 | 80,000 | ||
풀페이스 윤곽주사 | 59,000 | ||
풀페이스 윤곽주사 3회 | 159,000 | ||
윤곽톡스 | 턱보톡스(국산) 50U + 윤곽주사 2cc | 45,000 | |
코 조각주사 (스테로이드 o) ※2주간격 |
코 조각주사 | 39,000 | |
코 조각주사 3회 | 99,000 | ||
벨라콜린 | 벨라콜린 1cc | 120,000 | |
벨라콜린 1cc 3회 | 320,000 | ||
벨라콜린 2cc | 220,000 | ||
벨라콜린 2cc 3회 | 590,000 |
*VAT 별도 | |||
분류 | 시술명 | 구성 | 비용(원) |
쁘띠패키지 | 원데이 얼굴라인 패키지 | 사각턱보톡스 50U + 침샘보톡스 50U + 케슬주사 6CC + 타이트닝 주사 | 99,000 |
올인원 얼굴소멸 3주 패키지 | 1주: 사각턱보톡스
50U(국산) + 침샘보톡스 50U(국산) + 측두근보톡스(국산) 2주: 풀페이스 케슬주사 + 타이트닝주사 3주: 풀페이스 윤곽주사 + LDM 물방울리프팅(12분) |
259,000 | |
케슬톡스 | 턱보톡스(국산) 50U + 케슬주사 4CC | 59,000 | |
풀페이스 케슬톡스 패키지 | 1주: 사각턱보톡스
50U(국산) + 풀페이스 케슬주사 + 타이트닝주사 2주: 풀페이스 케슬주사 3주: 풀페이스 케슬주사 ※1주간격 3주 패키지 |
199,000 | |
윤곽톡스 | 턱보톡스(국산) 50U + 윤곽주사 2CC | 45,000 | |
풀페이스 윤곽톡스 패키지 | 1주: 사각턱보톡스
50U(국산) + 풀페이스 윤곽주사 + 타이트닝주사 2주: 풀페이스 윤곽주사 3주: 풀페이스 윤곽주사 ※2주간격 6주 패키지 |
169,000 | |
주름보톡스 | 국산 주름보톡스 1부위 | ※이마/미간/눈가/눈밑/콧잔등/자갈턱/콧볼/입꼬리 | 17,900 |
국산 주름보톡스 1부위 2배용량 | 30,000 | ||
코어톡스 주름보톡스 1부위 | 29,000 | ||
코어톡스 주름보톡스 1부위 2배용량 | 50,000 | ||
제오민 주름보톡스 1부위 | 39,000 | ||
제오민 국산 주름보톡스 1부위 2배용량 | 70,000 | ||
잇몸보톡스(거미스마일) | 39,000 | ||
잇몸보톡스(거미스마일) | 59,000 | ||
잇몸보톡스(거미스마일) | 99,000 | ||
스킨보톡스 (더모톡신) |
국산 얼굴전체 스킨보톡스 | 99,000 | |
코어톡스 얼굴전체 스킨보톡스 | 129,000 | ||
제오민 얼굴전체 스킨보톡스 | 159,000 | ||
국산 얼굴위/아래 스킨보톡스 | 59,000 | ||
코어톡스 얼굴위/아래 스킨보톡스 | 79,000 | ||
코어톡스 얼굴위/아래 스킨보톡스 | 109,000 | ||
국산 턱라인 스킨보톡스 | 49,000 | ||
코어톡스 턱라인 스킨보톡스 | 69,000 | ||
제오민 턱라인 스킨보톡스 | 99,000 | ||
목주름 스킨보톡스(국산) | 89,000 | ||
목주름 스킨보톡스(코어톡스) | 109,000 | ||
목주름 스킨보톡스(제오민) | 139,000 | ||
스킨보톡스 1부위(국산) | 59,000 | ||
스킨보톡스 1부위(코어톡스) | 79,000 | ||
스킨보톡스 1부위(제오민) | 109,000 | ||
모공보톡스 | 나비존 모공모톡스(국산) | 49,000 | |
나비존 모공모톡스(코어톡스) | 69,000 | ||
나비존 모공모톡스(제오민) | 99,000 | ||
사각턱보톡스 | 사각턱 50U(국산) | 29,000 | |
사각턱 100U(국산) | 49,000 | ||
사각턱 50U(코어톡스) | 49,000 | ||
사각턱 100U(코어톡스) | 79,000 | ||
사각턱 50U(제오민) | 89,000 | ||
사각턱 100U(제오민) | 159,000 | ||
침샘보톡스 | 침샘보톡스 50U(국산) | 39,000 | |
침샘보톡스 50U(코어톡스) | 55,000 | ||
침샘보톡스 50U(제오민) | 130,000 | ||
측두근보톡스 | 측두근보톡스(국산) | 39,000 | |
측두근보톡스(코어톡스) | 55,000 | ||
측두근보톡스(제오민) | 130,000 | ||
바디보톡스 | 바디보톡스 50U(국산) | 39,000 | |
바디보톡스 50U(코어톡스) | 59,000 | ||
바디보톡스 50U(제오민) | 110,000 | ||
바디보톡스 100U(국산) | 59,000 | ||
바디보톡스 100U(코어톡스) | 99,000 | ||
바디보톡스 100U(제오민) | 190,000 | ||
다한증보톡스 | 다한증보톡스 50U(국산) | 59,000 | |
다한증보톡스 50U(코어톡스) | 79,000 | ||
다한증보톡스 50U(제오민) | 99,000 | ||
다한증보톡스 100U(국산) | 110,000 | ||
다한증보톡스 100U(코어톡스) | 149,000 | ||
다한증보톡스 100U(제오민) |
*VAT 별도 | |||
분류 | 시술명 | 구성 | 수가(원) |
필러 | 국산필러 | 아띠에르 1cc | 120,000 |
아띠에르 3cc | 340,000 | ||
아띠에르 5cc | 540,000 | ||
순수필 1cc | 150,000 | ||
순수필 3cc | 420,000 | ||
순수필 5cc | 630,000 | ||
수입필러 | 아말리안 1cc | 200,000 | |
아말리안 3cc | 570,000 | ||
아말리안 5cc | 900,000 | ||
벨로테로 1cc | 280,000 | ||
벨로테로 3cc | 790,000 | ||
벨로테로5cc | 1,260,000 | ||
벨로테로 소프트 주름필러 1cc | 280,000 | ||
레스틸렌 1cc | 300,000 | ||
레스틸렌 3cc | 850,000 | ||
레스틸렌 5cc | 1,350,000 | ||
레스틸렌 키스 1cc(입술전용) | 320,000 | ||
콜라겐 부스터 | 쥬베룩 볼륨 | 쥬베룩 볼륨 2cc 1회 | 150,000 |
쥬베룩 볼륨 2cc 3회 | 400,000 | ||
쥬베룩 볼륨 4cc 1회 | 280,000 | ||
쥬베룩 볼륨 4cc 3회 | 750,000 | ||
쥬베룩 볼륨 8cc 1회 | 540,000 | ||
쥬베룩 볼륨 8cc 3회 | 1,450,000 | ||
레디어스 | 레디어스 1cc | 150,000 | |
레디어스 1cc 3회 | 390,000 | ||
레디어스 4cc | 520,000 | ||
레디어스 4cc 3회 | 1,350,000 | ||
레디어스 6cc | 750,000 | ||
레디어스 6cc 3회 | 1,990,000 | ||
히알라제 | 히알라제(본원) 1부위 | 50,000 | |
히알라제(타원) 1부위 | 100,000 | ||
턱필러 1cc 국산 | 39,000 |